ROZKŁAD JAZDY LINIA: KROSNO – JASIENICA ROSIELNA – BRZOZÓW- (NIEBOCKO) tel. 534 200 201,
Lp. | D | D | D6 | S | D6 | D6 | S | D | S | D | D | DWORCE I PRZYSTANKI | ||||
1 | – | – | – | – | – | – | 13.55 | – | – | – | – | Krosno Turaszówka ZSE | ||||
2 | 6.24 | 7.40 | 8.15 | 9.55 | 10.50 | 13.20 | – | 14.10 | 15.00 | 16.15 | 18.25 | Krosno Dworzec St 10 | ||||
3 | 6.26 | 7.42 | 8.17 | 9.57 | 10.52 | 13.22 | 14.05 | 14.17 | 15.07 | 16.17 | 18.27 | Krosno (Podwale) | ||||
4 | 6.28 | 7.44 | 8.19 | 9.59 | 10.54 | 13.24 | 14.07 | 14.19 | 15.09 | 16.19 | 18.29 | Krosno (Grodzka Kino) | ||||
5 | 6.29 | 7.45 | 8.20 | 10.00 | 10.55 | 13.25 | 14.08 | 14.20 | 15.10 | 16.20 | 18.30 | Krosno (Lwowska PKP) | ||||
6 | 6.31 | 7.47 | 8.22 | 10.02 | 10.57 | 13.27 | 14.10 | 14.22 | 15.12 | 16.22 | 18.32 | Krosno (Bieszczadzka Żniwna) | ||||
7 | 6.37 | 7.53 | 8.28 | 10.08 | 11.03 | 13.33 | 14.16 | 14.28 | 15.20 | 16.28 | 18.38 | Miejsce Piastowe | ||||
8 | 6.39 | 7.55 | 8.30 | 10.10 | 11.05 | 13.35 | 14.18 | 14.30 | 15.22 | 16.30 | 18.40 | Łężany | ||||
9 | 6.40 | 7.56 | 8.31 | 10.11 | 11.06 | 13.36 | 14.19 | 14.31 | 15.23 | 16.31 | 18.41 | Targowiska PKP | ||||
10 | 6.42 | 7.58 | 8.33 | 10.13 | 11.08 | 13.38 | 14.21 | 14.33 | 15.25 | 16.33 | 18.43 | Pustyny | ||||
11 | 6.45 | 8.01 | 8.36 | 10.16 | 11.11 | 13.41 | 14.24 | 14.36 | 15.28 | 16.36 | 18.46 | Iskrzynia (Skrzyżowanie) | ||||
12 | 6.47 | 8.03 | 8.38 | 10.18 | 11.13 | 13.43 | 14.26 | 14.38 | 15.30 | 16.38 | 18.48 | Iskrzynia (Spółdzielnia) | ||||
13 | 6.48 | 8.04 | 8.39 | 10.19 | 11.14 | 13.44 | 14.27 | 14.39 | 15.31 | 16.39 | 18.49 | Iskrzynia (Zagórze) | ||||
14 | 6.51 | 8.07 | 8.42 | 10.22 | 11.17 | 13.47 | 14.30 | 14.42 | 15.34 | 16.42 | 18.52 | Jabłonica Polska | ||||
15 | 6.54 | 8.10 | 8.45 | 10.25 | 11.20 | 13.50 | 14.33 | 14.45 | 15.37 | 16.45 | 18.55 | Wola Komborska | ||||
16 | 6.56 | 8.12 | 8.47 | 10.27 | 11.22 | 13.52 | 14.35 | 14.47 | 15.39 | 16.47 | 18.57 | Jasienica Podlesie | ||||
17 | 6.59 | 8.15 | 8.50 | 10.30 | 11.25 | 13.55 | 14.38 | 14.50 | 15.42 | 16.50 | 19.00 | Jasienica Rosielna (Skrzyż) | ||||
18 | 7.01 | 8.17 | 8.52 | 10.32 | 11.27 | 13.57 | 14.40 | 14.52 | 15.44 | 16.52 | 19.02 | Jasienica Rosielna (Gmina) | ||||
19 | 7.03 | 8.19 | 8.54 | 10.34 | 11.29 | 13.59 | 14.42 | 14.54 | 15.46 | 16.54 | 19.04 | Jasienica Rosielna (Park) | ||||
20 | 7.05 | 8.21 | 8.56 | 10.36 | 11.31 | 14.01 | – | 14.56 | 15.48 | 16.56 | 19.06 | Blizne (Skrzyżowanie) | ||||
21 | 7.07 | 8.23 | 8.58 | 10.38 | 11.33 | 14.03 | – | 14.58 | 15.50 | 16.58 | 19.08 | Blizne II (Ośrodek Zdrowia) | ||||
22 | 7.10 | 8.26 | 9.01 | 10.41 | 11.36 | 14.06 | – | 15.01 | 15.53 | 17.01 | 19.11 | Blizne III (Góra) | ||||
23 | 7.12 | 8.28 | 9.03 | 10.43 | 11.38 | 14.08 | – | 15.03 | 15.55 | 17.03 | 19.13 | Stara Wieś I (Środek) | ||||
24 | 7.14 | 8.30 | 9.05 | 10.45 | 11.40 | 14.10 | – | 15.05 | 15.57 | 17.05 | 19.15 | Stara Wieś II (Zakon) | ||||
25 | 7.16 | 8.32 | 9.07 | 10.47 | 11.42 | 14.12 | – | 15.07 | 15.59 | 17.07 | 19.17 | Brzozów (Legionistów) | ||||
26 | 7.18 | 8.34 | 9.09 | 10.49 | 11.44 | 14.14 | – | 15.09 | 16.01 | 17.09 | 19.19 | Brzozów Dworzec St 1 | ||||
27 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16.05 | – | – | Humniska Środek | ||||
28 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16.06 | – | – | Humniska Szkoła | ||||
29 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16.10 | – | – | Grabownica Starzeńska Skrzyż. | ||||
30 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16.11 | – | – | Grabownica Starzeńska, Zakł. Met. | ||||
31 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16.13 | – | – | Niebocko Ksawerów | ||||
32 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16.15 | – | – | Niebocko Dom Strażaka |
Suma: 49,6
NA PRZYSTANKU NALEŻY BYĆ 5 MINUT PRZED KURSEM